Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
- Peter Lynch
Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
Humanigen, Inc., a biopharmaceutical company, develops proprietary monoclonal antibodies for immunotherapy and oncology treatments. The company's lead product candidate is Lenzilumab, a monoclonal antibody that targets and neutralizes granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, which is in Phase I/II clinical trial in patients with chronic myelomonocytic leukemia, and for the treatment of juvenile myelomonocytic leukemia. Humanigen, Inc. was founded in 2000 and is based in Burlingame, California.
Trade Date | Insider | Title | Buy/Sell | #Shares | Price | Value | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-12 | Chappell Dale | Chief Scientific Officer | Sell | 167,198 | $17.10 | $2,859,709 | No |
2021-07-29 | Chappell Dale | Chief Scientific Officer | Sell | 39,086 | $17.04 | $665,866 | No |
2021-07-14 | Chappell Dale | Chief Scientific Officer | Sell | 15,177 | $17.06 | $258,847 | No |
2021-07-02 | Chappell Dale | Chief Scientific Officer | Sell | 463,096 | $17.19 | $7,959,379 | No |
2021-06-25 | Chappell Dale | Chief Scientific Officer | Sell | 1,272,655 | $17.92 | $22,801,514 | No |
2021-06-14 | Durrant Cameron | Chief Executive Officer | Sell | 81,441 | $20.64 | $1,680,934 | No |
2021-06-08 | Jordan Edward P. | Chief Commercial Officer | Sell | 14,700 | $20.08 | $295,176 | Yes |
2021-06-07 | Chappell Dale | Chief Scientific Officer | Sell | 80,636 | $19.08 | $1,538,793 | No |
2021-06-04 | Chappell Dale | Chief Scientific Officer | Sell | 394,364 | $18.52 | $7,304,993 | No |
2021-03-09 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 83,568 | $17.24 | $1,440,495 | No |
2021-03-11 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 235,238 | $16.51 | $3,884,756 | No |
2021-03-01 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 46,505 | $19.02 | $884,432 | No |
2021-02-24 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 103,220 | $22.29 | $2,301,023 | No |
2021-02-19 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 89,408 | $22.25 | $1,989,619 | No |
2021-02-13 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 16,973 | $19.72 | $334,776 | No |
2021-02-10 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 54,273 | $21.61 | $1,172,582 | No |
2021-02-04 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 73,584 | $20.96 | $1,542,363 | No |
2021-01-25 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 95,032 | $19.87 | $1,888,332 | No |
2021-01-20 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 8,500 | $20.29 | $172,423 | No |
2021-01-19 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 105,000 | $18.94 | $1,989,020 | No |
2021-01-12 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 25,000 | $18.67 | $466,650 | No |
2020-12-28 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 500 | $22.20 | $11,101 | No |
2020-12-22 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 50,000 | $20.02 | $1,000,985 | No |
2020-12-24 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 53,401 | $21.24 | $1,134,104 | No |
2020-12-22 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 50,000 | $50000.00 | $2,500,000,000 | No |
2020-12-21 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 87,700 | $16.82 | $1,474,766 | Yes |
2020-08-10 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 17,100 | $5.04 | $86,098 | No |
2020-07-28 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 10,000 | $5.66 | $56,550 | No |
2020-07-20 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 300,000 | $5.00 | $1,500,190 | No |
2020-06-30 | NOMIS BAY LTD. | 10%-Owner | Sell | 3,000 | $4.91 | $14,739 | No |
Insider Smart
Insider Smart