Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
- Peter Lynch
Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
Groupon, Inc. operates online local commerce marketplaces that connect merchants to consumers by offering goods and services at a discount in North America and internationally. Groupon, Inc. was founded in 2008 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Trade Date | Insider | Title | Buy/Sell | #Shares | Price | Value | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-11 | Barta Jan | 10%-Owner | Buy | 1,651,277 | $14.31 | $23,629,504 | No |
2022-04-21 | Barta Jan | nan | Buy | 312,661 | $20.14 | $6,297,758 | No |
2022-04-06 | Barta Jan | nan | Buy | 375,173 | $20.00 | $7,504,549 | No |
2022-04-01 | Barta Jan | nan | Buy | 123,346 | $19.25 | $2,374,821 | No |
2022-04-01 | Barta Jan | nan | Buy | 123,346 | $19.25 | $2,374,821 | No |
2021-12-29 | Bass Robert J | Director | Sell | 1,834 | $23.93 | $43,888 | No |
2020-06-18 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Buy | 250,000 | $21.57 | $5,391,550 | No |
2020-04-20 | Leonsis Theodore | Director | Buy | 1,000,000 | $0.95 | $950,000 | No |
2020-03-11 | Bass Robert J | Director | Buy | 50,000 | $0.85 | $42,500 | No |
2020-03-09 | Williams Rich | Chief Executive Officer | Buy | 100,050 | $1.00 | $100,050 | No |
2019-12-26 | BARRIS PETER J | Director | Sell | 210,124 | $2.34 | $490,955 | No |
2019-12-12 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 1,500,000 | $2.78 | $4,170,000 | No |
2019-08-30 | Bass Robert J | Director | Buy | 50,000 | $2.58 | $129,000 | No |
2019-06-06 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 3,000,000 | $3.50 | $10,485,000 | No |
2019-03-07 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 3,000,000 | $3.33 | $9,975,000 | No |
2018-12-07 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 3,000,000 | $3.06 | $9,195,000 | No |
2018-09-13 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 1,500,000 | $3.81 | $5,722,500 | No |
2018-06-07 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 1,500,000 | $4.59 | $6,892,500 | No |
2018-05-24 | Stevens Brian | CAO & Treasurer | Sell | 15,000 | $4.62 | $69,300 | No |
2018-03-08 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 1,500,000 | $4.60 | $6,900,000 | No |
2018-03-08 | Stevens Brian | CAO & Treasurer | Sell | 15,000 | $4.61 | $69,150 | No |
2017-12-08 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 1,500,000 | $5.76 | $8,647,500 | No |
2017-11-24 | Stevens Brian | CAO & Treasurer | Sell | 20,000 | $5.71 | $114,200 | No |
2017-11-14 | Sullivan James | Chief Product Officer | Sell | 25,000 | $5.29 | $132,250 | No |
2017-09-28 | Sullivan James | Chief Product Officer | Sell | 25,000 | $4.90 | $122,500 | No |
2017-09-07 | LEFKOFSKY ERIC P | 10%-Owner, Director | Sell | 1,500,000 | $4.39 | $6,585,000 | No |
2017-08-24 | Stevens Brian | CAO & Treasurer | Sell | 10,000 | $4.04 | $40,400 | No |
2017-08-14 | Sullivan James | Chief Product Officer | Sell | 25,000 | $3.96 | $99,000 | No |
2017-08-10 | BARRIS PETER J | Director | Sell | 562,719 | $3.96 | $2,225,891 | No |
2017-06-12 | BARRIS PETER J | Director | Sell | 281,352 | $3.04 | $854,100 | No |
Insider Smart
Insider Smart