Why insider trading matters?
What separates FormWhispers.com from others is that we created it to meet our own needs and we use it everyday to make better investment decisions. We will keep improving it to serve us better and to serve you better.
Why insider trading matters?
What separates FormWhispers.com from others is that we created it to meet our own needs and we use it everyday to make better investment decisions. We will keep improving it to serve us better and to serve you better.
Foot Locker, Inc., through its subsidiaries, operates as an athletic footwear and apparel retailer in North America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company retails athletic footwear, apparel, accessories, and equipment under Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point, and Sidestep brand names. It also sells team licensed merchandise for high school and other athletes.
Trade Date | Insider | Title | Buy/Sell | #Shares | Price | Value | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-23 | Maurer John A | VP, Treasurer | Sell | 5,000 | $56.97 | $284,850 | Yes |
2021-01-11 | PETERS LAUREN B | EVP & Chief Financial Officer | Sell | 40,000 | $45.01 | $1,800,400 | Yes |
2021-01-04 | Vesa Equity Investment S.a r.l. | 10%-Owner | Buy | 8,581 | $39.00 | $334,659 | No |
2021-01-04 | MCKENNA MATTHEW M | Director | Sell | 10,000 | $39.81 | $398,100 | No |
2020-12-21 | Vesa Equity Investment S.a r.l. | 10%-Owner | Buy | 207,938 | $38.86 | $8,079,784 | No |
2020-12-02 | Vesa Equity Investment S.a r.l. | 10%-Owner | Buy | 153,730 | $38.70 | $5,949,351 | No |
2020-12-01 | Vesa Equity Investment S.a r.l. | 10%-Owner | Buy | 994,699 | $37.90 | $37,699,486 | No |
2020-11-27 | Vesa Equity Investment S.a r.l. | 10%-Owner | Buy | 342,840 | $38.16 | $13,082,774 | No |
2020-11-24 | Vesa Equity Investment S.a r.l. | 10%-Owner | Buy | 509,575 | $38.65 | $19,696,769 | No |
2020-11-17 | Johnson Richard A | President & CEO | Sell | 13,370 | $40.02 | $535,065 | Yes |
2020-11-09 | Johnson Richard A | President & CEO | Sell | 66,630 | $40.57 | $2,703,179 | Yes |
2020-11-03 | Maurer John A | VP, Treasurer | Sell | 5,000 | $38.00 | $190,000 | Yes |
2020-10-29 | Maurer John A | VP, Treasurer | Sell | 5,000 | $36.04 | $180,200 | Yes |
2020-10-26 | Martin William Scott | EVP & CEO Asia & Chief Strat | Sell | 3,172 | $38.99 | $123,666 | No |
2019-08-09 | MCKENNA MATTHEW M | Director | Sell | 7,000 | $40.53 | $283,723 | No |
2019-02-20 | Johnson Richard A | President & CEO | Sell | 80,000 | $60.01 | $4,800,585 | Yes |
2018-12-28 | Maurer John A | VP, Treasurer | Sell | 2,041 | $52.00 | $106,132 | No |
2018-11-21 | Maurer John A | VP, Treasurer | Sell | 5,000 | $53.00 | $265,000 | Yes |
2018-11-19 | MCKENNA MATTHEW M | Director | Sell | 7,000 | $50.81 | $355,670 | No |
2018-05-25 | PETERS LAUREN B | EVP & Chief Financial Officer | Sell | 25,000 | $51.85 | $1,296,250 | Yes |
2018-03-12 | Kimble Lewis Phillip | EVP & CEO International | Sell | 11,043 | $42.71 | $471,647 | No |
2018-03-12 | GILBERT JAROBIN JR | Director | Sell | 1,500 | $43.44 | $65,161 | No |
2018-01-19 | Johnson Richard A | President & CEO | Sell | 25,000 | $50.05 | $1,251,250 | Yes |
2018-01-19 | Cipriano Giovanna | SVP & Chief Accounting Officer | Sell | 21,000 | $50.05 | $1,051,050 | Yes |
2018-01-09 | MCKENNA MATTHEW M | Director | Sell | 10,899 | $45.82 | $499,339 | No |
2017-05-24 | GILBERT JAROBIN JR | Director | Sell | 5,600 | $59.40 | $332,640 | No |
2017-04-20 | Alviti Paulette | SVP & CHRO | Sell | 8,000 | $74.50 | $596,000 | No |
2017-03-08 | PETERS LAUREN B | EVP & Chief Financial Officer | Sell | 25,000 | $77.51 | $1,937,648 | Yes |
2017-03-02 | TURPIN CHERYL N | Director | Sell | 2,000 | $76.17 | $152,340 | No |
2017-03-01 | MCKENNA MATTHEW M | Director | Sell | 5,000 | $75.92 | $379,586 | No |
Insider Smart
Insider Smart