Why insider trading matters?

Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.

- Peter Lynch
FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC)
Sector: Financial Services; Industry: Banks—Regional

operates as the bank holding company for First Financial Bank that provides commercial banking and related services to individuals and businesses in Ohio, Indiana, Kentucky, and Illinois. The company accepts various deposit products, such as interest-bearing and noninterest-bearing accounts, time deposits, and cash management services for commercial customers. was founded in 1863 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.


Trade Date Insider Title Buy/Sell #Shares Price Value Option
2020-03-31 olszewski richard e Director Buy 586 $14.91 $8,737 No
2020-01-02 olszewski richard e Director Buy 343 $25.44 $8,726 No
2019-10-01 olszewski richard e Director Buy 357 $24.48 $8,738 No
2019-07-01 olszewski richard e Director Buy 361 $24.22 $8,743 No
2019-04-10 olszewski richard e Director Buy 493 $24.12 $11,891 No
2019-03-18 olszewski richard e Director Buy 300 $25.99 $7,797 No
2019-01-10 olszewski richard e Director Buy 472 $24.24 $11,441 No
2018-12-19 olszewski richard e Director Buy 1,000 $23.94 $23,940 No
2018-10-23 olszewski richard e Director Buy 500 $24.31 $12,155 No
2018-10-11 olszewski richard e Director Buy 392 $28.92 $11,337 No
2018-09-12 olszewski richard e Director Buy 500 $30.35 $15,175 No
2018-07-10 olszewski richard e Director Buy 351 $31.80 $11,162 No
2018-04-17 olszewski richard e Director Buy 302 $29.05 $8,773 No
2018-01-16 olszewski richard e Director Buy 269 $28.20 $7,586 No
2017-10-10 olszewski richard e Director Buy 286 $26.47 $7,569 No
2017-07-28 olszewski richard e Director Buy 500 $25.45 $12,725 No
2017-07-10 olszewski richard e Director Buy 270 $28.02 $7,565 No
2017-04-07 olszewski richard e Director Buy 276 $26.85 $7,411 No
2017-01-05 olszewski richard e Director Buy 229 $28.17 $6,452 No
2016-10-11 olszewski richard e Director Buy 300 $21.35 $6,405 No
2016-07-18 olszewski richard e Director Buy 312 $20.34 $6,347 No
2016-04-06 olszewski richard e Director Buy 352 $17.95 $6,318 No
2016-01-06 olszewski richard e Director Buy 354 $17.33 $6,136 No
2015-10-06 olszewski richard e Director Buy 332 $18.89 $6,271 No
2015-07-07 olszewski richard e Director Buy 345 $17.44 $6,017 No
2015-04-14 olszewski richard e Director Buy 345 $17.52 $6,043 No
2015-01-14 olszewski richard e Director Buy 354 $16.76 $5,933 No
2014-10-03 olszewski richard e Director Buy 363 $15.99 $5,803 No
2014-07-15 olszewski richard e Director Buy 348 $16.85 $5,865 No
2014-04-09 olszewski richard e Director Buy 320 $17.73 $5,675 No

Insider Smart

SERVICE CORP INTERNATIONAL (SCI) - WALTRIP W BLAIR, Director of $SCI made a buy at 34.65, was he convinced the bottom of the box is a strong support? Well, seems he is not wrong.

Insider Smart

Carvana Co (CVNA) - One of the best timed insider buying in the crash is from GARCIA ERNEST C. II 10%-owner of CVNA. Bought at 45 and now with a 100%+ profit.