Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
- Peter Lynch
Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
FactSet Research Systems Inc. provides integrated financial information and analytical applications to the investment and corporate communities in the United States, Europe, and the Asia Pacific. It serves portfolio managers, investment research professionals, investment bankers, risk and performance analysts, and wealth advisors.
Trade Date | Insider | Title | Buy/Sell | #Shares | Price | Value | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03 | MCGONIGLE JAMES J | Director | Sell | 6,631 | $483.87 | $3,208,542 | Yes |
2022-01-03 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $483.87 | $1,209,675 | Yes |
2021-12-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $474.52 | $1,186,300 | Yes |
2021-11-10 | Reeve Jonathan | EVP, Head of CTS | Sell | 735 | $451.24 | $331,661 | Yes |
2021-11-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $442.91 | $1,107,275 | Yes |
2021-10-15 | Skoko Goran | EVP, Research & Advisory | Sell | 982 | $415.46 | $407,982 | Yes |
2021-10-01 | Robie Robert J. | EVP, Head of Trading&Analytics | Sell | 3,049 | $392.45 | $1,196,584 | Yes |
2021-10-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $397.59 | $993,975 | Yes |
2021-09-30 | ZIMMEL JOSEPH | Director | Sell | 2,024 | $398.78 | $807,131 | No |
2021-08-05 | Jordan Sheila B | Director | Sell | 1,935 | $357.13 | $691,047 | Yes |
2021-07-13 | Frank Malcolm | Director | Sell | 3,000 | $335.17 | $1,005,510 | Yes |
2021-07-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $335.28 | $838,200 | Yes |
2021-06-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $334.90 | $837,250 | Yes |
2021-04-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $311.06 | $777,650 | Yes |
2021-03-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $305.90 | $764,750 | Yes |
2021-02-12 | ZIMMEL JOSEPH | Director | Sell | 1,133 | $316.65 | $358,764 | No |
2021-02-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $305.44 | $763,600 | Yes |
2021-01-14 | ZIMMEL JOSEPH | Director | Sell | 1,550 | $325.88 | $505,113 | No |
2021-01-05 | ABRAMS ROBIN ANN | Director | Sell | 783 | $330.72 | $258,954 | Yes |
2021-01-04 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 2,500 | $332.87 | $832,175 | Yes |
2020-12-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 1,769 | $336.64 | $595,516 | Yes |
2020-11-02 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 1,769 | $310.69 | $549,611 | Yes |
2020-10-06 | ABRAMS ROBIN ANN | Director | Sell | 1,400 | $325.14 | $455,197 | No |
2020-10-01 | Robie Robert J. | EVP, Head of Trading&Analytics | Sell | 5,760 | $330.51 | $1,903,729 | Yes |
2020-10-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 1,769 | $335.18 | $592,933 | Yes |
2020-09-25 | MCGONIGLE JAMES J | Director | Sell | 7,711 | $326.43 | $2,517,135 | Yes |
2020-09-01 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 1,769 | $350.68 | $620,353 | Yes |
2020-08-03 | Snow Frederick Philip | Chief Executive Officer | Sell | 1,769 | $349.91 | $618,991 | Yes |
2020-07-10 | Skoko Goran | EVP, Wealth Solutions | Sell | 3,000 | $350.56 | $1,051,680 | Yes |
2020-07-02 | BILLEADEAU SCOTT A | Director | Sell | 4,852 | $335.13 | $1,626,051 | Yes |
Insider Smart
Insider Smart