Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
DocuSign, Inc. provides cloud based software in the United States and internationally. The company provides e-signature solution that enables businesses to digitally prepare, execute, and act on agreements. Further, it offers industry-specific cloud offerings, including Rooms for Real Estate that provides a way for brokers and agents to manage the entire real estate transaction digitally; Rooms for Mortgage, which offers digital workspace to create and close mortgages; FedRAMP, an authorized version of DocuSign eSignature for U.S. federal government agencies; and life sciences modules that support compliance with the electronic signature practices. It serves enterprise, commercial, and small businesses, such as professionals, sole proprietorships, and individuals.
Trade Date | Insider | Title | Buy/Sell | #Shares | Price | Value | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-17 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 6,387 | $276.44 | $1,765,648 | No |
2021-03-17 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 6,652 | $209.81 | $1,395,652 | No |
2021-02-12 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 5,000 | $258.85 | $1,294,268 | Yes |
2020-12-17 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 6,652 | $244.81 | $1,628,458 | No |
2020-11-12 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 5,000 | $211.98 | $1,059,917 | Yes |
2020-09-17 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 8,547 | $192.81 | $1,647,932 | Yes |
2020-08-12 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 5,000 | $193.02 | $965,095 | Yes |
2020-06-18 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 10,821 | $162.14 | $1,754,551 | No |
2020-06-05 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 10,579 | $139.03 | $1,470,843 | No |
2020-05-12 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 41,514 | $121.85 | $5,058,552 | Yes |
2019-12-18 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 10,821 | $74.06 | $801,403 | No |
2019-12-06 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 32,000 | $75.00 | $2,400,000 | Yes |
2019-12-04 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 8,000 | $69.76 | $558,070 | Yes |
2019-11-07 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 8,000 | $66.33 | $530,622 | Yes |
2019-10-07 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 11,400 | $64.92 | $740,078 | Yes |
2019-09-20 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 4,600 | $65.01 | $299,046 | Yes |
2019-09-17 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 10,821 | $61.79 | $668,630 | No |
2019-09-06 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 24,000 | $55.64 | $1,335,270 | Yes |
2019-06-19 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 11,579 | $53.12 | $615,076 | No |
2019-03-19 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 8,717 | $56.04 | $488,502 | No |
2019-02-25 | Alhadeff Loren | Chief Revenue Officer | Sell | 12,000 | $54.35 | $652,200 | Yes |
Insider Smart
Insider Smart