Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
- Peter Lynch
Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
America's Car-Mart, Inc., through its subsidiaries, operates as an automotive retailer in the United States. The company primarily sells older model used vehicles and provides financing for its customers.
Trade Date | Insider | Title | Buy/Sell | #Shares | Price | Value | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-23 | Walthall Leonard L. | Chief Operating Officer | Sell | 1,600 | $89.99 | $143,984 | No |
2021-03-05 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $138.16 | $207,240 | No |
2021-02-19 | Walthall Leonard L. | Chief Operating Officer | Sell | 1,500 | $134.00 | $201,000 | No |
2021-02-05 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $127.57 | $191,357 | No |
2021-01-05 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $106.20 | $159,300 | No |
2020-12-07 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $108.64 | $162,960 | No |
2020-11-09 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 3,000 | $98.00 | $294,000 | No |
2020-09-10 | Walthall Leonard L. | Chief Operating Officer | Sell | 300 | $104.63 | $31,389 | No |
2020-09-10 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 5,000 | $102.42 | $512,118 | No |
2020-03-20 | von Gremp Jim | Director | Buy | 6,000 | $43.19 | $259,168 | No |
2020-03-18 | Bordelon Ann G. | Director | Buy | 1,325 | $37.21 | $49,303 | No |
2019-09-03 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $84.88 | $127,320 | No |
2019-08-29 | Walthall Leonard L. | Chief Operating Officer | Sell | 1,000 | $90.00 | $90,000 | Yes |
2019-08-01 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $89.78 | $134,670 | No |
2019-07-08 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 8,000 | $85.79 | $686,320 | No |
2019-07-01 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $86.11 | $129,165 | Yes |
2019-06-03 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $85.42 | $128,130 | No |
2019-05-01 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $99.44 | $149,160 | No |
2019-04-01 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 1,500 | $91.34 | $137,010 | No |
2019-03-28 | von Gremp Jim | Director | Sell | 3,000 | $92.58 | $277,740 | No |
2019-02-28 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 10,000 | $82.12 | $821,205 | No |
2018-12-07 | Englander Daniel J | Director | Buy | 10,000 | $67.95 | $679,469 | No |
2018-09-21 | DILLON RAY C | Director | Buy | 1,000 | $80.45 | $80,450 | No |
2018-09-04 | DILLON RAY C | Director | Buy | 750 | $83.41 | $62,558 | No |
2018-08-21 | Smith Robert Cameron | Director | Sell | 3,550 | $85.15 | $302,265 | No |
2018-08-20 | HENDERSON WILLIAM H | Director | Sell | 13,500 | $80.67 | $1,089,046 | Yes |
2018-07-23 | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | 10%-Owner | Sell | 55,597 | $64.16 | $3,567,061 | No |
2018-07-10 | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | 10%-Owner | Sell | 19,442 | $63.91 | $1,242,605 | No |
2018-06-27 | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | 10%-Owner | Sell | 45,729 | $64.17 | $2,934,612 | No |
2018-06-25 | MAGNOLIA CAPITAL FUND, LP | 10%-Owner | Sell | 66,958 | $64.71 | $4,332,878 | No |
Insider Smart
Insider Smart