Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
- Peter Lynch
Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
Chegg, Inc. operates direct-to-student learning platform that supports students on their journey from high school to college and into their career with tools designed to help them pass their test, pass their class, and save money on required materials. The company offers Chegg Services, which include digital products and services; and required materials that comprise its print textbooks and eTextbooks.
Trade Date | Insider | Title | Buy/Sell | #Shares | Price | Value | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | BROWN ANDREW J | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 20,000 | $28.19 | $563,800 | No |
2021-12-02 | SCHLEIN TED | Director | Buy | 35,470 | $28.54 | $1,012,314 | No |
2021-12-01 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Buy | 25,000 | $28.52 | $712,908 | No |
2021-04-26 | Schultz Nathan J. | PRESIDENT OF LEARNING SERVICES | Sell | 60,000 | $93.81 | $5,628,371 | No |
2021-04-13 | FILLMORE JOHN PAUL | PRESIDENT, CHEGG SKILLS | Sell | 19,714 | $90.79 | $1,789,887 | Yes |
2021-03-15 | Lem Esther | CHIEF MARKETING OFFICER | Sell | 34,449 | $89.34 | $3,077,627 | No |
2021-03-03 | FILLMORE JOHN PAUL | PRESIDENT, CHEGG SKILLS | Sell | 51,505 | $90.15 | $4,642,980 | No |
2021-02-22 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 300,000 | $99.55 | $29,865,600 | No |
2021-01-07 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 28,000 | $91.14 | $2,552,006 | No |
2020-12-21 | Schultz Nathan J. | PRESIDENT OF LEARNING SERVICES | Sell | 82,458 | $90.20 | $7,437,712 | Yes |
2020-12-11 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 28,000 | $81.33 | $2,277,240 | No |
2020-12-03 | FILLMORE JOHN PAUL | PRESIDENT, CHEGG SKILLS | Sell | 1,321 | $75.55 | $99,802 | No |
2020-12-03 | Lem Esther | CHIEF MARKETING OFFICER | Sell | 2,263 | $76.66 | $173,482 | No |
2020-11-20 | TOMASELLO ROBIN | VP, CORPORATE CONTROLLER | Sell | 32,016 | $71.45 | $2,287,543 | No |
2020-11-19 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 28,000 | $70.64 | $1,977,920 | No |
2020-10-12 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 28,000 | $82.24 | $2,302,720 | No |
2020-10-01 | York John E. | Director | Sell | 10,000 | $73.38 | $733,800 | Yes |
2020-09-22 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 28,000 | $66.26 | $1,855,280 | No |
2020-09-03 | Lem Esther | CHIEF MARKETING OFFICER | Sell | 2,263 | $73.89 | $167,213 | No |
2020-09-02 | FILLMORE JOHN PAUL | CHIEF STRATEGY OFFICER | Sell | 1,321 | $77.73 | $102,681 | No |
2020-08-05 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 28,000 | $84.61 | $2,369,080 | No |
2020-08-06 | LEBLANC PAUL | Director | Buy | 1,189 | $84.04 | $99,924 | No |
2020-07-31 | Schultz Nathan J. | PRESIDENT OF LEARNING SERVICES | Sell | 82,459 | $80.34 | $6,624,756 | Yes |
2020-07-07 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 28,000 | $70.83 | $1,983,240 | No |
2020-07-01 | York John E. | Director | Sell | 10,000 | $68.02 | $680,223 | Yes |
2020-06-29 | ROSENSWEIG DANIEL | PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN | Sell | 28,000 | $64.84 | $1,815,520 | No |
2020-06-22 | Schultz Nathan J. | PRESIDENT OF LEARNING SERVICES | Sell | 35,083 | $70.19 | $2,462,476 | Yes |
2020-06-03 | Lem Esther | CHIEF MARKETING OFFICER | Sell | 2,263 | $61.36 | $138,858 | No |
2020-06-03 | FILLMORE JOHN PAUL | CHIEF STRATEGY OFFICER | Sell | 1,321 | $62.30 | $82,298 | No |
2020-05-18 | FILLMORE JOHN PAUL | CHIEF STRATEGY OFFICER | Sell | 49,442 | $64.85 | $3,206,314 | No |
Insider Smart
Insider Smart