Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
- Peter Lynch
Why insider trading matters?
Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.
Black Diamond Therapeutics, Inc., a precision oncology medicine company, discovers and develops small molecule, tumor-agnostic therapies. Its lead product candidate is BDTX-189, an inhibitor of non-canonical and oncogenic mutations of ErbB kinases epidermal growth factor receptor (EGFR) and tyrosine-protein kinase. Black Diamond Therapeutics, Inc. was founded in 2014 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
Trade Date | Insider | Title | Buy/Sell | #Shares | Price | Value | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-12 | Hatzis-Schoch Brent | nan | Sell | 4,078 | $25.00 | $101,950 | Yes |
2021-04-05 | Roberts Christopher D. | Chief Scientific Officer | Sell | 2,500 | $25.54 | $63,848 | Yes |
2021-03-12 | Hatzis-Schoch Brent | nan | Sell | 4,078 | $26.36 | $107,493 | Yes |
2021-03-03 | Roberts Christopher D. | Chief Scientific Officer | Sell | 2,500 | $26.10 | $65,262 | Yes |
2021-02-12 | Hatzis-Schoch Brent | nan | Sell | 4,078 | $27.23 | $111,025 | Yes |
2021-02-03 | Roberts Christopher D. | Chief Scientific Officer | Sell | 2,500 | $25.35 | $63,375 | Yes |
2021-01-12 | Hatzis-Schoch Brent | nan | Sell | 11,578 | $34.03 | $394,041 | Yes |
2021-01-08 | Leggett Thomas | Chief Financial Officer | Sell | 3,000 | $33.94 | $101,820 | Yes |
2021-01-04 | Roberts Christopher D. | Chief Scientific Officer | Sell | 2,500 | $31.41 | $78,525 | Yes |
2021-01-04 | Epstein David M. | Director | Sell | 12,000 | $31.13 | $373,505 | Yes |
2020-12-14 | Hatzis-Schoch Brent | nan | Sell | 4,078 | $34.95 | $142,522 | Yes |
2020-12-08 | Leggett Thomas | Chief Financial Officer | Sell | 3,000 | $33.78 | $101,327 | Yes |
2020-12-03 | Roberts Christopher D. | Chief Scientific Officer | Sell | 2,500 | $32.42 | $81,055 | Yes |
2020-12-01 | Epstein David M. | Director | Sell | 12,000 | $32.71 | $392,574 | Yes |
2020-11-30 | Bolzon Bradley J PhD | 10%-Owner, Director | Sell | 10,393 | $33.15 | $344,513 | No |
2020-11-30 | Versant Venture Capital VI, L.P. | 10%-Owner | Sell | 10,393 | $33.15 | $344,513 | No |
2020-11-19 | Versant Venture Capital VI, L.P. | 10%-Owner | Sell | 130,017 | $33.01 | $4,291,861 | No |
2020-11-19 | Bolzon Bradley J PhD | 10%-Owner, Director | Sell | 130,017 | $33.01 | $4,291,861 | No |
2020-11-18 | Bolzon Bradley J PhD | 10%-Owner, Director | Sell | 4,730 | $33.05 | $156,349 | No |
2020-11-18 | Versant Venture Capital VI, L.P. | 10%-Owner | Sell | 4,730 | $33.05 | $156,349 | No |
2020-11-16 | Versant Venture Capital VI, L.P. | 10%-Owner | Sell | 4,700 | $33.74 | $158,587 | No |
2020-11-16 | Bolzon Bradley J PhD | 10%-Owner, Director | Sell | 4,700 | $33.74 | $158,587 | No |
2020-11-12 | Versant Venture Capital VI, L.P. | 10%-Owner | Sell | 15,598 | $34.15 | $532,642 | No |
2020-11-12 | Bolzon Bradley J PhD | 10%-Owner, Director | Sell | 15,598 | $34.15 | $532,642 | No |
2020-11-11 | Roberts Christopher D. | Chief Scientific Officer | Sell | 5,000 | $34.90 | $174,500 | Yes |
2020-11-12 | Hatzis-Schoch Brent | nan | Sell | 4,078 | $33.99 | $138,607 | Yes |
2020-11-11 | Versant Venture Capital VI, L.P. | 10%-Owner | Sell | 39,583 | $34.11 | $1,350,354 | No |
2020-11-11 | Bolzon Bradley J PhD | 10%-Owner, Director | Sell | 39,583 | $34.11 | $1,350,354 | No |
2020-11-09 | Leggett Thomas | Chief Financial Officer | Sell | 3,000 | $32.96 | $98,892 | Yes |
2020-11-09 | Versant Venture Capital VI, L.P. | 10%-Owner | Sell | 9,400 | $33.08 | $310,949 | No |
Insider Smart
Insider Smart